Overview

| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Identical halves |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 47,758 mm / 1.8802 in |
| Max. Std Shaft Size | 47,778 mm / 1.8810 in |
| Min. Std Tunnel Size | 50,6 mm / 1.9921 in |
| Max. Std Tunnel Size | 50,619 mm / 1.9929 in |
| Max Wall at Crown | 1,405 mm / 0.0553 in |
| Max Overall Length |
17,4 mm / 0.6850 in
|
| Notes | |
| Diagrams |
5562H
![]() |